Sanremo 2024: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2024 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Annalisa | Sinceramente | 3 | 46,51 |
| Mahmood | Tuta gold | 6 | 46,51 |
| Geolier | I p' me, tu p' te | 2 | 45,74 |
| Angelina Mango | La noia | 1 | 44,96 |
| Ghali | Casa mia | 4 | 44,19 |
| Irama | Tu no | 5 | 43,41 |
| The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 16 | 42,64 |
| Loredana Bertè | Pazza | 7 | 41,86 |
| Alfa | Vai! | 10 | 41,09 |
| Gazzelle | Tutto qui | 11 | 41,09 |
| Emma | Apnea | 14 | 41,09 |
| Rose Villain | Click boom! | 23 | 41,09 |
| Mr. Rain | Due altalene | 17 | 39,53 |
| Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 21 | 38,76 |
| Dargen D'Amico | Onda alta | 20 | 37,98 |
| Il Volo | Capolavoro | 8 | 0 |
| Alessandra Amoroso | Fino a qui | 9 | 0 |
| Il Tre | Fragili | 12 | 0 |
| Diodato | Ti muovi | 13 | 0 |
| Fiorella Mannoia | Mariposa | 15 | 0 |
| Santi Francesi | L'amore in bocca | 18 | 0 |
| Negramaro | Ricominciamo tutto | 19 | 0 |
| BigMama | La rabbia non ti basta | 22 | 0 |
| Clara | Diamanti grezzi | 24 | 0 |
| Renga Nek | Pazzo di te | 25 | 0 |
| Maninni | Spettacolare | 26 | 0 |
| La Sad | Autodistruttivo | 27 | 0 |
| Bnkr44 | Governo punk | 28 | 0 |
| Sangiovanni | Finiscimi | 29 | 0 |
| Fred De Palma | Il cielo non ci vuole | 30 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).