Sanremo 2021: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2021 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Colapesce Dimartino | Musica leggerissima | 4 | 46,51 |
| Måneskin | Zitti e buoni | 1 | 45,68 |
| Francesca Michielin e Fedez | Chiamami per nome | 2 | 45,68 |
| Irama | La genesi del tuo colore | 5 | 45,68 |
| Madame | Voce | 8 | 45,68 |
| Annalisa | Dieci | 7 | 42,36 |
| Noemi | Glicine | 14 | 41,53 |
| Coma_Cose | Fiamme negli occhi | 20 | 41,53 |
| Ermal Meta | Un milione di cose da dirti | 3 | 0 |
| Willie Peyote | Mai dire mai (la locura) | 6 | 0 |
| Orietta Berti | Quando ti sei innamorato | 9 | 0 |
| Arisa | Potevi fare di più | 10 | 0 |
| La Rappresentante di Lista | Amare | 11 | 0 |
| Extraliscio con Davide Toffolo | Bianca luce nera | 12 | 0 |
| Lo Stato Sociale | Combat pop | 13 | 0 |
| Malika Ayane | Ti piaci così | 15 | 0 |
| Fulminacci | Santa Marinella | 16 | 0 |
| Max Gazzè | Il farmacista | 17 | 0 |
| Fasma | Parlami | 18 | 0 |
| Gaia | Cuore amaro | 19 | 0 |
| Ghemon | Momento perfetto | 21 | 0 |
| Francesco Renga | Quando trovo te | 22 | 0 |
| Gio Evan | Arnica | 23 | 0 |
| Bugo | E invece sì | 24 | 0 |
| Aiello | Ora | 25 | 0 |
| Random | Torno a te | 26 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).