Sanremo 2011: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2011 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Modà con Emma | Arriverà | 2 | 46,51 |
| Roberto Vecchioni | Chiamami ancora amore | 1 | 44,79 |
| Davide Van De Sfroos | Yanez | 4 | 43,07 |
| Giusy Ferreri | Il mare immenso | 10 | 36,18 |
| La Crus | Io confesso | 6 | 31,01 |
| Al Bano | Amanda è libera | 3 | 0 |
| Luca Madonia con Franco Battiato | L'alieno | 5 | 0 |
| Nathalie | Vivo sospesa | 7 | 0 |
| Luca Barbarossa e Raquel del Rosario | Fino in fondo | 8 | 0 |
| Anna Tatangelo | Bastardo | 9 | 0 |
| Max Pezzali | Il mio secondo tempo | NF | 0 |
| Tricarico | Tre colori | NF | 0 |
| Anna Oxa | La mia anima d'uomo | NF | 0 |
| Patty Pravo | Il vento e le rose | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).