Sanremo 2000: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2000 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Irene Grandi | La tua ragazza sempre | 2 | 37,57 |
| Subsonica | Tutti i miei sbagli | 11 | 33,99 |
| Carmen Consoli | In bianco e nero | 7 | 19,68 |
| Piccola Orchestra Avion Travel | Sentimento | 1 | 0 |
| Gianni Morandi | Innamorato | 3 | 0 |
| Max Gazzè | Il timido ubriaco | 4 | 0 |
| Samuele Bersani | Replay | 5 | 0 |
| Gerardina Trovato | Gechi e vampiri | 6 | 0 |
| Matia Bazar | Brivido caldo | 8 | 0 |
| Alice | Il giorno dell'indipendenza | 9 | 0 |
| Gigi D'Alessio | Non dirgli mai | 10 | 0 |
| Ivana Spagna | Con il tuo nome | 12 | 0 |
| Mietta | Fare l'amore | 13 | 0 |
| Mariella Nava e Amedeo Minghi | Futuro come te | 14 | 0 |
| Marco Masini | Raccontami di te | 15 | 0 |
| Umberto Tozzi | Un'altra vita | 16 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).