Sanremo 1990: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1990 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Amedeo Minghi e Mietta | Vattene amore | 3 | 46,51 |
| Pooh | Uomini soli | 1 | 45,1 |
| Francesco Salvi | A | 8 | 42,28 |
| Toto Cutugno | Gli amori | 2 | 39,46 |
| Anna Oxa | Donna con te | 4 | 38,05 |
| Marcella e Gianni Bella | Verso l'ignoto | 5 | 38,05 |
| Riccardo Fogli | Ma quale amore | 10 | 26,78 |
| Paola Turci | Ringrazio Dio | 12 | 23,96 |
| Sandro Giacobbe | Io vorrei | 11 | 18,32 |
| Christian | Amore | 20 | 15,5 |
| Ricchi e Poveri | Buona giornata | 17 | 4,23 |
| Mino Reitano | Vorrei | 19 | 2,82 |
| Mia Martini | La nevicata del '56 | 6 | 0 |
| Mango | Tu... sì | 7 | 0 |
| Caterina Caselli | Bisognerebbe non pensare che a te | 9 | 0 |
| Milva | Sono felice | 13 | 0 |
| Grazia Di Michele | Io e mio padre | 14 | 0 |
| Peppino di Capri | Evviva Maria | 15 | 0 |
| Eugenio Bennato e Tony Esposito | Novecento Aufwiedersehen | 16 | 0 |
| Lena Biolcati | Amori | 18 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).