Sanremo 1989: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1989 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Francesco Salvi | Esatto! | 7 | 46,51 |
| Jovanotti | Vasco | 5 | 45,01 |
| Raf | Cosa resterà degli anni '80 | 15 | 39,01 |
| Rossana Casale | A che servono gli dei | 19 | 30,01 |
| Toto Cutugno | Le mamme | 2 | 28,51 |
| Fiordaliso con Claudio Cabrini | Se non avessi te | 6 | 27,01 |
| Tullio De Piscopo | E allora e allora | 20 | 25,51 |
| Ricchi e Poveri | Chi voglio sei tu | 8 | 21,01 |
| Enzo Jannacci | Se me lo dicevi prima | 17 | 21,01 |
| Mia Martini | Almeno tu nell'universo | 9 | 0 |
| Ornella Vanoni | Io come farò | 10 | 0 |
| Peppino di Capri | Il mio pianoforte | 11 | 0 |
| Marisa Laurito | Il babà è una cosa seria | 12 | 0 |
| Gino Paoli | Questa volta no | 13 | 0 |
| Renato Carosone | Na canzuncella doce doce | 14 | 0 |
| Dori Ghezzi | Il cuore delle donne | 16 | 0 |
| Gigliola Cinquetti | Ciao | 18 | 0 |
| Eduardo De Crescenzo | Come mi vuoi | 21 | 0 |
| Fred Bongusto | Scusa | 22 | 0 |
| Gigi Sabani | La fine del mondo | 23 | 0 |
| Sergio Caputo | Rifarsi una vita | 24 | 0 |
| Anna Oxa e Fausto Leali | Ti lascerò | 1 | 0 |
| Al Bano e Romina Power | Cara terra mia | 3 | 0 |
| Riccardo Fogli | Non finisce così | 4 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).