Sanremo 1985: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1985 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Luis Miguel | Noi, ragazzi di oggi | 2 | 46,51 |
| Eros Ramazzotti | Una storia importante | 6 | 46,51 |
| Ricchi e Poveri | Se m'innamoro | 1 | 39,67 |
| Gigliola Cinquetti | Chiamalo amore | 3 | 32,83 |
| Anna Oxa | A lei | 7 | 30,1 |
| Christian | Notte serena | 5 | 27,36 |
| Riccardo Fogli | Sulla buona strada | 4 | 0 |
| Fiordaliso | Il mio angelo | 8 | 0 |
| Peppino Di Capri | E mo' e mo' | 9 | 0 |
| Matia Bazar | Souvenir | 10 | 0 |
| Marco Armani | Tu dimmi un cuore ce l'hai | 11 | 0 |
| Drupi | Fammi volare | 12 | 0 |
| Franco Simone | Ritratto | 13 | 0 |
| Eduardo De Crescenzo | Via con me | 14 | 0 |
| Banco del Mutuo Soccorso | Grande Joe | 15 | 0 |
| Dario Baldan Bembo | Da quando non ci sei (una volta ancora) | 16 | 0 |
| Ivan Graziani | Franca ti amo | 17 | 0 |
| Eugenio Finardi | Vorrei svegliarti | 18 | 0 |
| Mimmo Locasciulli | Buona fortuna | 19 | 0 |
| New Trolls | Faccia di cane | 20 | 0 |
| Zucchero Fornaciari & Randy Jackson Band | Donne | 21 | 0 |
| Garbo | Cose veloci | 22 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).