Sanremo 1984: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1984 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Al Bano e Romina Power | Ci sarà | 1 | 46,51 |
| Toto Cutugno | Serenata | 2 | 41,34 |
| Christian | Cara | 3 | 41,34 |
| Mario Castelnuovo | Nina | 6 | 31,01 |
| Fiorella Mannoia | Come si cambia | 14 | 29,29 |
| Gruppo Italiano | Anni ruggenti | 11 | 25,84 |
| Enrico Ruggeri | Nuovo swing | 19 | 25,84 |
| Drupi | Regalami un sorriso | 8 | 24,12 |
| Pupo | Un amore grande | 4 | 0 |
| Fiordaliso | Non voglio mica la luna | 5 | 0 |
| Anna Oxa | Non scendo | 7 | 0 |
| Iva Zanicchi | Chi (Mi darà) | 9 | 0 |
| Patty Pravo | Per una bambola | 10 | 0 |
| Bobby Solo | Ancora ti vorrei | 12 | 0 |
| Donatella Milani | Libera | 13 | 0 |
| Marisa Sannia | Amore amore | 15 | 0 |
| Alberto Camerini | La bottega del caffè | 16 | 0 |
| Riccardo Del Turco | Serena alienazione | 17 | 0 |
| Garbo | Radioclima | 18 | 0 |
| Stadio | Allo stadio | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).