Sanremo 1982: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1982 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Riccardo Fogli | Storie di tutti i giorni | 1 | 46,51 |
| Al Bano e Romina Power | Felicità | 2 | 46,51 |
| Giuseppe Cionfoli | Solo grazie | 4 | 40,87 |
| Christian | Un'altra vita un altro amore | 5 | 40,87 |
| Stefano Sani | Lisa | F | 38,05 |
| Plastic Bertrand | Ping pong | F | 38,05 |
| Drupi | Soli | 3 | 32,42 |
| Anna Oxa | Io no | F | 22,55 |
| Vasco Rossi | Vado al massimo | F | 15,5 |
| Mario Castelnuovo | Sette fili di canapa | F | 11,28 |
| Le Orme | Marinai | F | 9,87 |
| Julie | Cuore bandito | NF | 5,64 |
| Mal | Sei la mia donna | F | 4,23 |
| Milk & Coffee | Quando incontri l'amore | 6 | 0 |
| Jimmy Fontana | Beguine | F | 0 |
| Lene Lovich | Blue Hotel | F | 0 |
| Elisabetta Viviani | C'è | F | 0 |
| Mia Martini | E non finisce mica il cielo | F | 0 |
| Riccardo Del Turco | Non voglio ali | F | 0 |
| Viola Valentino | Romantici | F | 0 |
| Roberto Soffici | Strano momento | F | 0 |
| Bobby Solo | Tu stai | F | 0 |
| Zucchero Fornaciari | Una notte che vola via | F | 0 |
| Orietta Berti | America in | NF | 0 |
| Rino Martinez | Biancaneve | NF | 0 |
| Marina Lai | Centomila amori miei | NF | 0 |
| Claudio Villa | Facciamo la pace | NF | 0 |
| Piero Cassano | Non arrenderti mai | NF | 0 |
| Michele Zarrillo | Una rosa blu | NF | 0 |
| Fiordaliso | Una sporca poesia | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).