Sanremo 1980: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1980 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Toto Cutugno | Solo noi | 1 | 45,32 |
| Pupo | Su di noi | 3 | 41,74 |
| Bobby Solo | Gelosia | F | 34,59 |
| Enzo Malepasso | Ti voglio bene | 2 | 28,62 |
| Decibel | Contessa | F | 25,04 |
| Stefano Rosso | L'italiano | F | 9 |
| Gianni Morandi | Mariù | F | 0 |
| La Bottega dell'Arte | Più di una canzone | F | 0 |
| Sally Oldfield | I Sing for You | F | 0 |
| Leroy Gomez | Tu mi manchi dentro | F | 0 |
| Paolo Riviera | Cavallo bianco | F | 0 |
| Francesco Magni | Voglio l'erba voglio | F | 0 |
| Aldo Donati | Canterò canterò canterò | F | 0 |
| Giorgio Zito e i Diesel | Ma vai, vai! | F | 0 |
| Linda Lee | Va' pensiero | F | 0 |
| Bruno D'Andrea | Mara | F | 0 |
| Leano Morelli | Musica regina | F | 0 |
| Orlando Johnson | Il sole canta | F | 0 |
| Alberto Cheli | Passerà | F | 0 |
| Peppino di Capri | Tu cioè... | F | 0 |
| Omelet | Amor mio... sono me! | NF | 0 |
| Rimmel | Angelo di seta | NF | 0 |
| Henry Freis | Dal metrò a New York | NF | 0 |
| Mela Lo Cicero | Dammi le mani | NF | 0 |
| Gianfranco De Angelis | E pensare che una volta... non era così! | NF | 0 |
| Alberto Beltrami | Non ti drogare | NF | 0 |
| Latte e Miele | Ritagli di luce | NF | 0 |
| Armonium | Ti desidero | NF | 0 |
| Luca Cola | Tu che fai la moglie | NF | 0 |
| Coscarella e Polimeno | Tu sei la mia musica | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).