Sanremo 1976: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1976 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Daniel Sentacruz Ensemble | Linda bella Linda | 8 | 45,14 |
| Sandro Giacobbe | Gli occhi di tua madre | 3 | 43,78 |
| Albatros | Volo AZ 504 | 3 | 35,57 |
| Wess & Dori Ghezzi | Come stai, con chi sei | 2 | 20,52 |
| Patrizio Sandrelli | Piccola donna addio | 14 | 12,31 |
| Peppino Di Capri | Non lo faccio più | 1 | 0 |
| Paolo Frescura | Due anelli | 5 | 0 |
| Drupi | Sambariò | 6 | 0 |
| Carlo Gigli | Più forte | 7 | 0 |
| Gli Opera | L'ho persa ancora | 9 | 0 |
| Camaleonti | Cuore di vetro | 10 | 0 |
| Orietta Berti | Omar | 11 | 0 |
| La Strana Società | Andiamo via | 12 | 0 |
| Ricchi e Poveri con I Nostri Figli | Due storie dei musicanti | 13 | 0 |
| Sergio Endrigo | Quando c'era il mare | 15 | 0 |
| Miko | Signora tu | 15 | 0 |
| Profeti | Cercati un'anima | 17 | 0 |
| La Nuova Gente | Che sarei | 18 | 0 |
| Santino Rocchetti | E tu mi manchi | NF | 0 |
| Rosanna Fratello | Il mio primo rossetto | NF | 0 |
| Gloriana | La canzone dei poveri | NF | 0 |
| Antonio Buonomo | La femminista | NF | 0 |
| Leano Morelli | Nata libera | NF | 0 |
| Romina Power | Non due | NF | 0 |
| Maggie Mae | Sing My Song | NF | 0 |
| Armonium | Stella cadente | NF | 0 |
| Vanna Leali | Torno a casa | NF | 0 |
| Umberto Lupi | Una casa senza nome | NF | 0 |
| Ezio Maria Picciotta | Uomo qualunque | NF | 0 |
| Silvano Vittorio | Vieni | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).