Sanremo 1966: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1966 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Domenico Modugno | Dio, come ti amo | 1 | 45,1 |
| Les Surfs | In un fiore | 3 | 42,28 |
| Wilma Goich | In un fiore | 3 | 40,87 |
| Pat Boone | Mai mai mai Valentina | 6 | 40,87 |
| Gigliola Cinquetti | Dio, come ti amo | 1 | 38,05 |
| Giorgio Gaber | Mai mai mai Valentina | 6 | 36,65 |
| Pino Donaggio | Una casa in cima al mondo | 4 | 35,24 |
| Richard Anthony | Nessuno di voi | 9 | 23,96 |
| Claudio Villa | Una casa in cima al mondo | 4 | 21,14 |
| Edoardo Vianello | Parlami di te | 8 | 21,14 |
| Françoise Hardy | Parlami di te | 8 | 21,14 |
| Anna Identici | Una rosa da Vienna | 5 | 16,91 |
| The New Christy Minstrels | Una rosa da Vienna | 5 | 16,91 |
| Milva | Nessuno di voi | 9 | 15,5 |
| Peppino Gagliardi | Se tu non fossi qui | 9 | 15,5 |
| Pat Boone | Se tu non fossi qui | 9 | 15,5 |
| Caterina Caselli | Nessuno mi può giudicare | 2 | 0 |
| Gene Pitney | Nessuno mi può giudicare | 2 | 0 |
| Orietta Berti | Io ti darò di più | 6 | 0 |
| Ornella Vanoni | Io ti darò di più | 6 | 0 |
| Sergio Endrigo | Adesso sì | 9 | 0 |
| Chad & Jeremy | Adesso sì | 9 | 0 |
| Remo Germani | Così come viene | 12 | 0 |
| Les Surfs | Così come viene | 12 | 0 |
| Iva Zanicchi | La notte dell'addio | 13 | 0 |
| Vic Dana | La notte dell'addio | 13 | 0 |
| I Ribelli | A la buena de Dios | 14 | 0 |
| The New Christy Minstrels | A la buena de Dios | 14 | 0 |
| Luciana Turina | Dipendesse da me | NF | 0 |
| Gino | Dipendesse da me | NF | 0 |
| Adriano Celentano | Il ragazzo della via Gluck | NF | 0 |
| Trio del Clan | Il ragazzo della via Gluck | NF | 0 |
| Franco Tozzi | Io non posso crederti | NF | 0 |
| Bobby Vinton | Io non posso crederti | NF | 0 |
| Anna Marchetti | Io ti amo | NF | 0 |
| Plinio Maggi | Io ti amo | NF | 0 |
| Gino Paoli | La carta vincente | NF | 0 |
| Ricardo | La carta vincente | NF | 0 |
| Nicola Di Bari | Lei mi aspetta | NF | 0 |
| Gene Pitney | Lei mi aspetta | NF | 0 |
| Lucio Dalla | Pafff... bum! | NF | 0 |
| The Yardbirds | Pafff... bum! | NF | 0 |
| Giuseppe Di Stefano | Per questo voglio te | NF | 0 |
| P. J. Proby | Per questo voglio te | NF | 0 |
| Luciano Tomei | Quando vado sulla riva | NF | 0 |
| Luis Alberto del Paranà e Los Paraguayos | Quando vado sulla riva | NF | 0 |
| Bobby Solo | Questa volta | NF | 0 |
| The Yardbirds | Questa volta | NF | 0 |
| John Foster | Se questo ballo non finisse mai | NF | 0 |
| Paola Bertoni | Se questo ballo non finisse mai | NF | 0 |
| Equipe 84 | Un giorno tu mi cercherai | NF | 0 |
| The Renegades | Un giorno tu mi cercherai | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).