Sanremo 1954: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1954 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Quartetto Cetra | Aveva un bavero | 6 | 33,01 |
| Vittoria Mongardi e Duo Fasano | Aveva un bavero | 6 | 33,01 |
| Katyna Ranieri | Canzone da due soldi | 2 | 30,38 |
| Giorgio Consolini | Tutte le mamme | 1 | 29,26 |
| Gino Latilla e Duo Fasano | Sotto l'ombrello | 7 | 28,51 |
| Katyna Ranieri e Giorgio Consolini | Sotto l'ombrello | 7 | 28,51 |
| Gino Latilla | Tutte le mamme | 1 | 26,26 |
| Achille Togliani | Mogliettina | 8 | 25,51 |
| Achille Togliani | Canzone da due soldi | 2 | 24,01 |
| Katyna Ranieri | Rose (Oggi i tempi son cambiati) | NF | 23,63 |
| Vittoria Mongardi | Rose (Oggi i tempi son cambiati) | NF | 23,63 |
| Carla Boni e Duo Fasano | Berta filava | NF | 22,88 |
| Giorgio Consolini | Berta filava | NF | 22,88 |
| Quartetto Cetra | Piripicchio e Piripicchia | NF | 22,13 |
| Natalino Otto | Una bambina sei tu | NF | 21,76 |
| Achille Togliani | Con te | 9 | 21,38 |
| Gino Latilla | Una bambina sei tu | NF | 20,63 |
| Achille Togliani | Gioia di vivere | NF | 20,26 |
| Gianni Ravera | Gioia di vivere | NF | 20,26 |
| Achille Togliani | Donnina sola | 10 | 18,38 |
| Natalino Otto | Mogliettina | 8 | 18 |
| Carla Boni e Duo Fasano | Cirillino-Ci | NF | 16,5 |
| Quartetto Cetra | Cirillino-Ci | NF | 16,5 |
| Carla Boni, Gino Latilla e Duo Fasano | Arriva il direttore | NF | 13,5 |
| Quartetto Cetra | Arriva il direttore | NF | 13,5 |
| Flo Sandon's e Natalino Otto | Con te | 9 | 12 |
| Natalino Otto | Donnina sola | 10 | 10,88 |
| Gino Latilla e Duo Fasano | Canzoni alla sbarra | NF | 10,13 |
| Duo Fasano e Gino Latilla | Piripicchio e Piripicchia | NF | 8,63 |
| Quartetto Cetra | Canzoni alla sbarra | NF | 1,5 |
| Gino Latilla | ...e la barca tornò sola | 3 | 0 |
| Franco Ricci | ...e la barca tornò sola | 3 | 0 |
| Natalino Otto | Notturno (Per chi non ha nessuno) | 4 | 0 |
| Vittoria Mongardi | Notturno (Per chi non ha nessuno) | 4 | 0 |
| Flo Sandon's | Non è mai troppo tardi | 5 | 0 |
| Carla Boni | Non è mai troppo tardi | 5 | 0 |
| Vittoria Mongardi | Angeli senza cielo | NF | 0 |
| Flo Sandon's | Angeli senza cielo | NF | 0 |
| Carla Boni | Un diario | NF | 0 |
| Quartetto Cetra | Un diario | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).